Samoocena młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
Full item record
dc.contributor.author | Grabowiec, Anna | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | pl |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T16:36:01Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T16:36:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Cel: Celem podjętych badań była próba określenia poziomu samooceny młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym. Metody: Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Grupę podstawową stanowiła młodzież wyróżniona na podstawie testu przesiewowego CAST (Children of Alcoholics Screening Test). Do pomiaru samooceny wykorzystano wystandaryzowane narzędzie badawcze – Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny. Wyniki: Uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że młodzież z rodzin z problemem alkoholowym znacznie niżej ocenia siebie niż młodzież z rodzin niealkoholowych. Rezultaty porównań wewnątrzgrupowych wskazują ponadto, że w grupie tej to przede wszystkim dziewczęta prezentują zaburzony obraz postrzegania własnej osoby. Wnioski: Przedstawione wyniki badań mogą stanowić istotne przesłanki do działań profilaktycznych i terapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych. | pl |
dc.description.abstract | Aim: The aim of the present study was to analyse the level of self-assessment among teenagers raised in families with alcohol problem. A diagnostic survey was usedto examine students of secondary schools. Methods: A diagnostic survey was used to examine students of secondary schools. The group in question consisted of teenagers selected on the basis of CAST (Children of Alcoholics Screening Test). To measure self-assessment, a standardized research tool was used – Rosenberg Self-Esteem Rate (Polish adaptation by I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek and M. Łaguna). Results: The obtained results show that adolescents from families with alcohol-related problems have considerably lower self-esteem than adolescents from regular families. Additionally, as far as inter-group comparisons are concerned, the distorted picture of self was mainly observed in girls. Conclusions: The reported results are relevant with a view to undertaking preventive and therapeutic actions aimed at helping children and adolescents from families with alcohol-related problems. | en |
dc.identifier.citation | Grabowiec, A. (2018). Samoocena młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Wychowanie w Rodzinie, XVIII((2/2018)), 325–337. | pl |
dc.identifier.doi | 10.34616/wwr20182.325.337 | |
dc.identifier.issn | 2082-9019 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23311 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | rodzina | pl |
dc.subject | rodzina z problemem alkoholowym | pl |
dc.subject | samoocena | pl |
dc.subject | dzieci | pl |
dc.subject | młodzież | pl |
dc.subject | family | en |
dc.subject | family with alcohol-related problem | en |
dc.subject | self-esteem | en |
dc.subject | children | en |
dc.subject | adolescents | en |
dc.title | Samoocena młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | pl |
dc.title.alternative | Self-esteem of adolescents from families with alcohol-related problems | en |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | WWR-170544.pdf |
---|---|
Size: | 258.42 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 452 B |
Format: | Plain Text |
Description: |
Download