Grafy i algorytmy grafowe
Full item record
dc.contributor.author | Nowak, Robert | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michalowski, Andrzej | |
dc.contributor.organization | Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych | pl |
dc.date.accessioned | 2014-01-09T10:14:59Z | |
dc.date.available | 2014-01-09T10:14:59Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Grafy są strukturą danych, która pozwala opisać złożone zależności z otaczającego nas świata. W artykule omawiamy bibliotekę do reprezentacji grafów, wchodzącą w skład kolekcji boost. | pl |
dc.description.eperson | Robert Nowak | |
dc.identifier.citation | Nowak, R., Michalowski, A. (2011). Grafy i algorytmy grafowe. Software Developer's Journal. 16. 4 - 8. | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3162 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | NPRACA Sp.z o.o. | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | grafy | pl |
dc.subject | C++ | pl |
dc.subject | programowanie | pl |
dc.title | Grafy i algorytmy grafowe | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | sdj2011bgl.pdf |
---|---|
Size: | 373.14 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download