Reakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agresją interpersonalną
Full item record
dc.contributor.author | Kirwil, Lucyna | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | pl |
dc.date.accessioned | 2013-06-17T19:55:23Z | |
dc.date.available | 2013-06-17T19:55:23Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | The aim of the study was to establish how women-victims of aggression in close relationships as compared to women without such victim experience respond to filmed violence. Their reactions should result from emotional sensitization effect or desensitization effect. Three groups: women who experienced physical aggression in close relationships, but without PTSD symptoms (ABZ), women afflicted by serious physical aggression (PAF) and women without such experiences (K) were exposed to screen violence. The groups did not differ on anxietytrait and emotions experienced at the baseline. Group ABZ responded to violent scenes with a bigger increase of negative emotions than the other ones did. The findings show that victims of violence in close relationships experience increased negative emotionality and are at risk of health problems and lowered life ąuality despite the fact that they have declared a satisfactory coping with critical situation. | pl |
dc.description.abstract | Celem badań było ustalenie, jak kobiety-ofiary przemocy w bliskich związkach, w porównaniu z kobietami bez doświadczenia przemocy fizycznej, reagują emocjonalnie na sceny agresji. Ich reakcje powinny być zgodne z efektem sensytyzacji lub desyntyzacji emocjonalnej. Trzy grupy kobiet: doświadczone agresją fizyczną w bliskich związkach, ale nie w stanie stresu pourazowego (ABZ), doświadczone poważną agresją fizyczną (PAF), oraz bez takich doświadczeń (K) oglądały filmowe sceny agresji. W pomiarze początkowym grupy nie różniły się poziomem lęku-cechy oraz doświadczanych emocji pozytywnych i negatywnych. Grupa ABZ zareagowała na sceny przemocy filmowej silniejszym wzrostem emocji negatywnych niż pozostała grupy. Wyniki wskazują, że ofiary przemocy w bliskich związkach mają podwyższoną negatywną emocjonalność, oraz że mimo wyjścia z sytuacji krytycznej są narażone na ryzyko problemów zdrowotnych i obniżenie jakości życia. | pl |
dc.description.eperson | Anna Sałgut | |
dc.identifier.citation | Kirwil, L., Reakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agresją interpersonalną, [w:] Psychologia Jakości Życia,- T. 7, 2008, nr 1, s. 221-240 | pl |
dc.identifier.citation | Kirwil, L. (2008). Reakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agresją interpersonalną. Psychologia Jakości Życia, 7 (1/2), 221-240 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1917 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo SWPS | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | poważna agresja | pl |
dc.subject | ofiary przemocy w bliskich związkach | pl |
dc.subject | kobiety | pl |
dc.subject | przemoc ekranowa | pl |
dc.subject | reakcje emocjonalne | pl |
dc.title | Reakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agresją interpersonalną | pl |
dc.title.alternative | Emotional reactions to violence in women afflicted by serious interpersonal aggression. | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Reakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agresją interpersonalną.pdf |
---|---|
Size: | 680.14 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download