Współczesne narzędzia informatyczne wspomagające proces kształcenia na kierunkach technicznych
Full item record
dc.contributor.author | Dudek, Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wiśnicki, Bogusz | |
dc.contributor.organization | Maritime University of Szczecin | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-05-09T07:58:36Z | |
dc.date.available | 2016-05-09T07:58:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Przedmiotem analizy jest efektywność procesu nauczania na kierunkach technicznych z użyciem dostępnych technologii informatycznych typu e-learning. Szczególnym aspektem analizy jest nauczanie poprzez doświadczenie i możliwości wspomagania procesu dydaktycznego wykorzystującego eksperymenty i interakcje nauczyciel-student. Przeanalizowano sześć wybranych rozwiązań, dostępnych od dłuższego czasu na rynku i oferujących podobną funkcjonalność. Analiza dotyczy ilości i jakości oferowanych usług, czynników ekonomicznych i technologicznych. Pracę kończą autorskie wnioski rekomendujące wybrane platformy dla uczelni prowadzących kierunki techniczne. | pl_PL |
dc.description.eperson | Bogusz Wisnicki | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9484 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | narzędzia IT | pl_PL |
dc.subject | e-learning | pl_PL |
dc.subject | nauczanie inżynierów | pl_PL |
dc.title | Współczesne narzędzia informatyczne wspomagające proces kształcenia na kierunkach technicznych | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2015_art_Proces ksztalcenia.pdf |
---|---|
Size: | 366.8 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download