Ocena skutków potencjalnych zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz wpływu uwarunkowań makroekonomicznych na polski sektor rolno-żywnościowy na podstawie wyników modelowania
Full item record
dc.contributor.author | Figiel, Szczepan | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamulczuk, Mariusz | |
dc.contributor.author | Bukowski, Marcin | |
dc.contributor.author | Gadomski, Jan | |
dc.contributor.author | Hertel, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Owsiński, Jan W. | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T07:32:20Z | |
dc.date.available | 2014-04-15T07:32:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 173 | pl |
dc.description.abstract | Zastosowanie strukturalnego modelu gospodarki polskiej klasy DSGE: charakterystyka modelu, założenia i wyniki symulacji. Zastosowanie modelu równowagi cząstkowej AGMEMOD: charakterystyka modelu, założenia, wyniki symulacji. Zastosowanie ekonometrycznego modelu sektorowego MODROL: charakterystyka, wyniki symulacji. | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-070-8 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3961 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | health check | pl |
dc.subject | dopłaty bezpośrednie | pl |
dc.subject | rynek | pl |
dc.subject | analiza matematyczna | pl |
dc.subject | model matematyczny | pl |
dc.subject | model ekonometryczny | pl |
dc.subject | model | pl |
dc.subject | metodyka badań | pl |
dc.subject | badanie naukowe | pl |
dc.subject | WPR | pl |
dc.title | Ocena skutków potencjalnych zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz wpływu uwarunkowań makroekonomicznych na polski sektor rolno-żywnościowy na podstawie wyników modelowania | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 173.pdf |
---|---|
Size: | 1.45 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download