Bode Plot Based Stability Analysis of a Fractional-order PI Controller with First-order Time-delayed Plant
Full item record
| dc.contributor.author | Sadalla, Talar | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Institute of Control, Robotics and Information Engineering | en |
| dc.date.accessioned | 2017-12-22T07:37:05Z | |
| dc.date.available | 2017-12-22T07:37:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | The main aim of the paper is to present the stability analysis of a fractional-order PI controller with firstorder, time-delayed plant based on Bode plot. In the paper there is a comparison, presented between the tuning method based on Hermite-Biehler and Pontryagin theorems with, and without taking the gain and phase margins into consideration. The quality performance is based on two quality indices, namely the Integral of Absolute Error and the Integral of a Squared Error. | en |
| dc.description.abstract | Głównym celem artykułu jest analiza stabilności obiektu pierwszego rzędu z opóźnieniem oraz regulatora PI rzędu ułamkowego na podstawie charakterystyk Bode’go. W pracy zaprezentowano porównanie metod strojenia opartych na teoriach Hermite-Biehler’a i Pontryagin’a gdy zapas modułu oraz fazy są brane pod uwagę oraz gdy nie są brane pod uwagę. Jakość śledzenia jest oparta na dwóch wskaźnikach jakości całki z wartości bezwzględniej uchybu (IAE) oraz całki z kwadratu uchybu (ISE). | pl |
| dc.description.sponsorship | Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instutut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej | |
| dc.identifier.citation | Talar Sadalla, Bode Plot Based Stability Analysis of a Fractional-order PI Controller with First-order Time-delayed Plant, Studia z Automatyki i Informatyki, Vol. 42, 2017, pp. 53-60. | en |
| dc.identifier.issn | 0867-3977 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/13614 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | en |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | stability analysis | en |
| dc.subject | fractional-order PI controller | en |
| dc.subject | time-delay | en |
| dc.subject | bode plot | en |
| dc.title | Bode Plot Based Stability Analysis of a Fractional-order PI Controller with First-order Time-delayed Plant | en |
| dc.title.alternative | Analiza stabilności układu z regulatorem rzędu ułamkowego i obiektem pierwszego rzędu z opóźnieniem na podstawie charakterystyk Bodego | pl |
| dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | SAIT_42_05.pdf |
|---|---|
| Size: | 748.49 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Artykuł |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download