Raport z badań. Kobiety na uniwersytetach i pandemia Covid-19. Badania porównawcze na temat pracy kobiet
Full item record
dc.contributor.author | Ostaszewska, Aneta | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pietrusińska, Marta Jadwiga | |
dc.contributor.author | Lignar-Paczocha, Karolina | |
dc.contributor.author | Szafranek, Magdalena | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Warszawski | pl |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T04:17:22Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T04:17:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Projekt w ramach programu "Grant Interwencyjny" | pl |
dc.description.abstract | Raport jest podsumowaniem projektu badawczego, jaki został zrealizowany w okresie wrzesień 2021 - sierpień 2022 na Uniwersytecie Warszawskim w partnerstwie z Uniwersytetem Mediolańskim. Projekt był reakcją na problemy i wyzwania wynikające z pandemii, z jakimi mierzyły się kobiety pracujące na uczelniach wyższych szczególnie w kontekście roku akademickiego 2020/21. Uniwersytet to nie tylko miejsce nauki, ale również pracy. I ten aspekt, praca kobiet, stanowił przedmiot badań. W rozmowach o pracy kobiet uczestniczyły nie tylko akademiczki, w tym doktorantki, ale również pracownice administracji i obsługi technicznej, informatyczki i bibliotekarki. W raporcie opisane zostały doświadczenia związane z pracą, zarówno zawodową, jak i tzw. nieodpłatną pracą kobiet, czyli pracą wykonywaną w domu, obowiązki rodzinne i opiekuńcze w warunkach pandemii. Zidentyfikowane zostały również strategie work-life balance, czy sposoby kobiet na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Rozpoznane problemy i potrzeby kobiet stanowiły punkt wyjścia do wypracowania rekomendacji - listy praktycznych działań, jakie zdaniem kobiet powinny być prowadzone w obszarze organizacji i kultury pracy włączając w to kwestie związane z zachowaniem równowagi między pracą a życiem prywatnym. | pl |
dc.description.sponsorship | NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) | |
dc.identifier.citation | Ostaszewska A., Pietrusińska M.J., Lignar-Paczocha K., Szafranek M. (2022). Raport z badań. Kobiety na uniwersytetach i pandemia Covid-19. Badania porównawcze na temat pracy kobiet. https://doi.org/10.55226/uw.NAWA2021.2022.0 | pl |
dc.identifier.doi | 10.55226/uw.NAWA2021.2022.0 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-60260-72-2 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21856 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | kobiety | pl |
dc.subject | feminizacja pandemii | pl |
dc.subject | pandemia Covid-19 | pl |
dc.subject | uniwersytet | pl |
dc.subject | praca kobiet | pl |
dc.title | Raport z badań. Kobiety na uniwersytetach i pandemia Covid-19. Badania porównawcze na temat pracy kobiet | pl |
dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | RAPORT_KOBIETY NA UNIWERSYTETACH_2022.pdf |
---|---|
Size: | 1.96 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 459 B |
Format: | Plain Text |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 1.01 KB |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download