Stan i rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej
Full item record
dc.contributor.author | Kisiel, Roman | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wasiuta, Aleksander | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T06:40:22Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T06:40:22Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Na tle konwencjonalnego rozwoju polskiej i unijnej polityki energetycznej przeprowadzono analizę stanu i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w kontekście kształtowania energetyki odnawialnej, która podobnie jak energetyka wodna jest najszybciej rozwijającym się działem wykorzystywanych źródeł energii w krajach wysoko uprzemysłowionych na świecie. Na podstawie wielorakich źródeł międzynarodowych i krajowych, z uwzględnieniem danych statystycznych oraz literatury naukowej, autorzy uwidocznili tendencje wzrostowe energetyki wiatrowej jako charakterystyczny trend gospodarczy, niepodważalny we współczesnych europejskich geopolitycznych warunkach, bardzo aktualny dla rozwoju polskiej gospodarki i polityki energetycznej w kontekście ogólnego podejścia do polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wyeksponowano rolę rozwoju energetyki wiatrowej jako nieodłącznego elementu polskiej i unijnej strategii rozwoju regionalnego, trwałego i zrównoważonego gospodarczego postępu, dywersyfikacji źródeł i dostaw surowców energetycznych, uniezależnienia się od upolitycznienia tej dziedziny. | pl_PL |
dc.description.eperson | Aleksander Wasiuta | |
dc.identifier.issn | 1899-5772 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10351 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | polityka energetyczna | pl_PL |
dc.subject | Unia Europejska | pl_PL |
dc.subject | energia wiatrowa | pl_PL |
dc.subject | odnawialne źródła energii | pl_PL |
dc.title | Stan i rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 13_1_2009.pdf |
---|---|
Size: | 370.26 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download