Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki
Full item record
| dc.contributor.author | Czyżycki, Rafał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-09-06T07:50:32Z | |
| dc.date.available | 2013-09-06T07:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono wpływ wybranej metodyki badań na uzyskane wyniki tworzonych rankingów. Omówiono różne sposoby ujednolicenia i standaryzacji zmiennych diagnostycznych oraz wykorzystywane, w przypadku metod wzorcowych, miary odległości. | pl |
| dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
| dc.identifier.issn | 1426-9724 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2293 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | wielowymiarowa analiza porównawcza | pl |
| dc.subject | WAS | pl |
| dc.subject | ranking | pl |
| dc.subject | metodyka badań | pl |
| dc.subject | wielowymiarowa analiza statystyczna | pl |
| dc.title | Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki | pl |
| dc.title.alternative | The Study of Socio-Economic - Impact of this Study The Result Obtained | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Badanie_rozwoju_społeczno-gospodarczego_województw_-_wpływ_metodyki_badań_na_uzyskane_wyniki.pdf |
|---|---|
| Size: | 783.01 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download