Model referencyjny foresightu gospodarczego
Full item record
| dc.contributor.author | Nazarko, Joanicjusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl_PL |
| dc.contributor.organization | Bialystok University of Technology | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-06-13T07:55:53Z | |
| dc.date.available | 2016-06-13T07:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-07 | |
| dc.description.abstract | Krytyczny przegląd piśmiennictwa, analiza zagranicznych i krajowych inicjatyw foresightowych oraz własne doświadczenia badawcze wskazują na istnienie licznych słabości metodologicznych prognozowania w zakresie foresightu gospodarczego. Taki stan powoduje, że, oprócz projektów o prawidłowo zaplanowanym i zrealizowanym procesie badawczym, wskazać można projekty wykazujące niedostatki metodologiczne. W tym kontekście potrzeba opracowania metodyki referencyjnej, stanowiącej pewien punkt odniesienia, nabiera szczególnego znaczenia. Proces projektowania metodyki badawczej foresightu powinien mieć charakter uzasadnionych zabiegów konceptualizacyjnych i operacjonalizacyjnych, obejmujących całość postępowania badawczego, zmierzającego do rozwiązania postawionego problemu badawczego. W prezentacji przedstawiona zostanie koncepcja metodologii, instrumentarium badawcze oraz przykłady realizacji foresightu gospodarczego. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Joanicjusz Nazarko | |
| dc.identifier.citation | J. Nazarko, Model referencyjny foresightu gospodarczego, Seminarium nt. Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego, Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 7 czerwca 2016 | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9774 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | foresight | pl_PL |
| dc.subject | foresight gospodarczy | pl_PL |
| dc.subject | economic foresight | pl_PL |
| dc.title | Model referencyjny foresightu gospodarczego | pl_PL |
| dc.type | conferencePaper | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Model_referencyjny_foresightu_gospodarczego.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.32 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download