Pomiar barwy produktów mleczarskich
Full item record
| dc.contributor.author | Chudy, Sylwia | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gierałtowska, Urszula | |
| dc.contributor.author | Krzywdzińska-Bartkowiak, Mirosława | |
| dc.contributor.author | Piątek, Michał | |
| dc.contributor.organization | Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | pl_PL |
| dc.contributor.organization | Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-02-24T12:13:22Z | |
| dc.date.available | 2016-02-24T12:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2016-02 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono teorię dotyczącą pomiaru barwy produktów spożywczych. W części badawczej dokonano pomiaru barwy sera podpuszczkowego dojrzewającego i masła. Wyliczono minimalną liczebność próby do pomiaru barwy przy użyciu spektrofotometru x-Rite SP60 dla tych produktów. Sprawdzono również czy istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy wynikami parametrów barwy przy ustawieniu spektrofotometru w pozycji SPIN i SPEX. Stwierdzono (przyjmując błąd na poziomie d=2 %), że w przypadku sera podpuszczkowego dojrzewającego i masła próba powinna liczyć odpowiednio 13 i 33 elementy oraz że badania wykonane przy ustawieniu spektrofotometru w pozycji SPIN i SPEX dają odmienne rezultaty. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Sylwia Chudy | |
| dc.identifier.citation | Sylwia Chudy, Urszula Gierałtowska, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Michał Piątek. Pomiar barwy produktów mleczarskich. W: Współczesne trendy w kształtowaniu jakości żywności. Red. Dorota Piasecka-Kwiatkowska i Renata Cegielska-Radziejewska, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, 2016, str. 85-95 | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7160-834-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8982 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | ser podpuszczkowy dojrzewający | pl_PL |
| dc.subject | masło | pl_PL |
| dc.subject | barwa | pl_PL |
| dc.subject | kolor | pl_PL |
| dc.subject | liczebność próby | pl_PL |
| dc.subject | CIE Lab | pl_PL |
| dc.title | Pomiar barwy produktów mleczarskich | pl_PL |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Pomiar barwy produktów mleczarskich.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.73 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download