Stan środowiska naturalnego, rolnictwo ekologiczne i agroturystyka we wsiach objętych ankietą IERiGŻ-PIB
Full item record
dc.contributor.author | Wasilewski, Adam | |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-07-22T19:10:34Z | |
dc.date.available | 2014-07-22T19:10:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Oceniono zmiany w stanie środowiska naturalnego, jakie zaszły w latach 2005-2011, z uwzględnieniem źródeł jego zagrożenia. Analizowano sytuację w sferze rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. Opinie sołtysów i społeczności lokalnych wsi objętych ankietą IERiGŻ-PIB z 2011 roku odniesiono do wyników ankiet z lat poprzednich (2005 i 2000 r.). | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-340-2 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4897 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.relation | Projekt Badawczy nr 0021/B/H03/2011/40 | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | opinia publiczna | pl_PL |
dc.subject | rolnictwo ekologiczne | pl_PL |
dc.subject | agroturystyka | pl_PL |
dc.subject | oddziaływanie na środowisko | pl_PL |
dc.subject | środowisko naturalne | pl_PL |
dc.subject | ocena | pl_PL |
dc.subject | ankieta | pl_PL |
dc.subject | badanie naukowe | pl_PL |
dc.title | Stan środowiska naturalnego, rolnictwo ekologiczne i agroturystyka we wsiach objętych ankietą IERiGŻ-PIB | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Stan środowiska naturalnego, rolnictwo ekologiczne i agroturystyka we wsiach objętych ankietą IERiGŻ-PIB.pdf |
---|---|
Size: | 630.32 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download