Rozmieszczenie geograficzne dwóch haplotypów chloroplastowego DNA u Hordeum murinum subsp. murinum w Europie Południowej i Środkowej – od Hiszpanii po Bałkany
Full item record
| dc.contributor.author | Bieniek, Wojciech | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-02-19T12:28:16Z | |
| dc.date.available | 2015-02-19T12:28:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.eperson | Wojciech Bieniek | |
| dc.description.sponsorship | Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/NZ8/05407 | pl_PL |
| dc.identifier.citation | Bieniek W. 2012. Rozmieszczenie geograficzne dwóch haplotypów chloroplastowego DNA u Hordeum murinum subsp. murinum w Europie Południowej i Środkowej – od Hiszpanii po Bałkany. [W: M. Szczepaniak, B. Paszko (red.). X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Materiały konferencji, Kraków 15–16 listopada 2012]: 55. | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-62975-12-9 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6276 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | DNA chloroplastowe | pl_PL |
| dc.subject | Hordeum murinum | pl_PL |
| dc.subject | fitogeografia | pl_PL |
| dc.subject | botanika | pl_PL |
| dc.title | Rozmieszczenie geograficzne dwóch haplotypów chloroplastowego DNA u Hordeum murinum subsp. murinum w Europie Południowej i Środkowej – od Hiszpanii po Bałkany | pl_PL |
| dc.type | conferencePaper | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | bieniek.2012.abstract.pdf |
|---|---|
| Size: | 325.86 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download