Budżet zadaniowy w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem – możliwości, dylematy, obawy
Full item record
| dc.contributor.author | Słodowa-Hełpa, Małgorzata | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-05-29T07:43:44Z | |
| dc.date.available | 2017-05-29T07:43:44Z | |
| dc.date.issued | 2013-03 | |
| dc.identifier.issn | 2080-2404 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/12198 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | budżet zadaniowy | pl |
| dc.subject | wieloletni plan finansowy | pl |
| dc.subject | zintegrowane zarządzanie rozwojem | pl |
| dc.subject | planowanie strategiczne | pl |
| dc.subject | budżet partycypacyjny | pl |
| dc.subject | efektywność wydatków publicznych | pl |
| dc.title | Budżet zadaniowy w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem – możliwości, dylematy, obawy | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Małgorzata Słodowa‑Hełpa Budżet zadaniowy w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem – możliwości, dylematy, obawy Studia BAS 2013.pdf |
|---|---|
| Size: | 1 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download