Logistic Regression Methods Application in Medical Information Systems
Full item record
dc.contributor.author | Kasperczuk, Anna | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dardzińska, Agnieszka | |
dc.contributor.organization | Bialystok University of Technology, Department of Biocybernetics and Biomedical Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T07:32:08Z | |
dc.date.available | 2017-12-22T07:32:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Data analysis methods are widely used to solve many different problems. Intensive development in the field of knowledge discovery in database is a response to a sharp increase in the amount of information in electronic format. Classification is one of the main steps in data analysis. Taking into consideration medical data, it becomes extremely important to obtain knowledge containing valuable information about the patients with serious illness, e.g. cancer. In this paper wemainly focused on logistic regression model parameters. We built model, which shows the impact of predictors on the dependent variable. It will help to create the medical knowledge base as a next step. | en |
dc.description.abstract | Metody analizy danych są szeroko stosowane w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin. Intensywny rozwój w zakresie odkrywania wiedzy w bazach danych jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost ilości informacji w formie elektronicznej. Klasyfikacja jest jednym z kluczowych etapów analizy danych. Biorąc pod uwagę dane medyczne, niezwykle ważne staje się pozyskanie wiedzy zawierającej cenne informacje na temat pacjentów objętych np. chorobami nowotworowymi. W artykule przedstawiono metodykę budowy modelu regresji logistycznej pacjentów z chorobą nowotworową się głównie na parametrach modelu regresji logistycznej. Zbudowaliśmy model, który pokazuje wpływ czynników predykcyjnych na zmienną zależną. Pomoże to stworzyć medyczną bazę wiedzy jako kolejny krok. | pl |
dc.description.sponsorship | Ministry of Science and Higher Education | |
dc.identifier.citation | Anna Kasperczuk, Agnieszka Dardzińska, Logistic Regression Methods Application in Medical Information Systems, Studia z Automatyki i Informatyki, Vol. 42, 2017, pp. 29-41. | en |
dc.identifier.issn | 0867-3977 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/13612 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | en |
dc.relation | MB/WM/8/2016 | en |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | cancer | en |
dc.subject | medical database | en |
dc.subject | classification | en |
dc.subject | logistic regression | en |
dc.subject | ROC | en |
dc.title | Logistic Regression Methods Application in Medical Information Systems | en |
dc.title.alternative | Zastosowanie metod regresji logistycznej w medycznych systemach informacyjnych | pl |
dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | SAIT_42_03.pdf |
---|---|
Size: | 730.62 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Artykuł |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download