Formy wypłaty dywidend stosowane przez spółki notowane na GPW w Warszawie
Full item record
| dc.contributor.author | Kuciński, Andrzej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-06-30T10:14:39Z | |
| dc.date.available | 2020-06-30T10:14:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Kuciński A. Formy wypłaty dywidend stosowane przez spółki na GPW w Warszawie [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie Finansami. rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, Szczecin 2019 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7972-349-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18567 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | dywidenda | pl |
| dc.subject | dywidenda pieniężna | pl |
| dc.subject | dywidenda niepieniężna | pl |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl |
| dc.subject | GPW | pl |
| dc.title | Formy wypłaty dywidend stosowane przez spółki notowane na GPW w Warszawie | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kuciński Andrzej.pdf |
|---|---|
| Size: | 8.15 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download