Wartość dodana w międzynarodowym handlu usługami
Full item record
| dc.contributor.author | Kuźnar, Andżelika | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T18:53:18Z | |
| dc.date.available | 2015-04-28T18:53:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Według tradycyjnych statystyk handlu międzynarodowego usługi mają ok. 20% udział w obrotach międzynarodowych. Zważywszy jednak na ich ścisłe związki z produkcją i handlem dobrami rzeczowymi, wartość ta jest znacznie niedoszacowana. Nowo opracowane statystyki handlu wartością dodaną (baza WTO i OECD – Trade in Value Added, TiVA) pozwalają na pokazanie bardziej realnego udziału usług w handlu międzynarodowym. Celem opracowania jest wskazanie najważniejszych konsekwencji nowego sposobu pomiaru handlu międzynarodowego z punktu widzenia wielkości obrotów usługowych. Przedstawione dane handlu wartością dodaną pokazują, że znaczenie usług w handlu międzynarodowym jest dwukrotnie większe, niż wynika to z tradycyjnie sporządzanych statystyk. Nowy sposób mierzenia handlu pokazuje także, że usługi są dobrami handlowymi (ang. tradable), ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. dla rynku pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek. Dostępne dane pokazują również, że Polska coraz aktywniej uczestniczy w globalnych łańcuchach wartości i procesach fragmentaryzacji produkcji, o czym świadczy spadający w czasie udział krajowej wartości dodanej w jej eksporcie ogółem. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Andżelika Kuźnar | |
| dc.identifier.citation | A. Kuźnar, Wartość dodana w międzynarodowym handlu usługami w: A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, SGH, Warszawa 2014, ss. 121-134 | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7378-953-1 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6692 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Oficyna Wydawnicza SGH | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | sektor usług | pl_PL |
| dc.subject | handel wartością dodaną | pl_PL |
| dc.subject | globalne łańcuchy wartości | pl_PL |
| dc.subject | fragmentaryzacja produkcji | pl_PL |
| dc.subject | eksport usług | pl_PL |
| dc.title | Wartość dodana w międzynarodowym handlu usługami | pl_PL |
| dc.title.alternative | Value added trade in services | en |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kuznar_Wartosc dodana w miedzynarodowym handlu uslugami.pdf |
|---|---|
| Size: | 380.34 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download