Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji
Full item record
| dc.contributor.author | Poleszczuk, Jan | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sztop-Rutkowska, Katarzyna | |
| dc.contributor.author | Kiszkiel, Łukasz | |
| dc.contributor.author | Klimczuk, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Mejsak, Rafał Julian | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-24T07:27:49Z | |
| dc.date.available | 2013-10-24T07:27:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta diagnoza umożliwia kształtowanie polityki społecznej miasta w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, jak również umożliwienie administracji dopasowanie odpowiednich instrumentów polityki społecznej do konkretnych grup docelowych. Na podstawie badania wskazane zostały grupy społeczne o podwyższonym stopniu nietolerancyjności. | pl |
| dc.description.eperson | Andrzej Klimczuk | |
| dc.description.sponsorship | Urząd Miejski w Białymstoku | pl |
| dc.identifier.citation | Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. II Śniadanie Obywatelskie, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, 11.09.2013. | pl |
| dc.identifier.doi | 10.6084/m9.figshare.830495 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2638 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Fundacja SocLab | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | imigracja | pl |
| dc.subject | zróżnicowanie kulturowe | pl |
| dc.subject | dyskryminacja | pl |
| dc.subject | postawy | pl |
| dc.subject | Białystok | pl |
| dc.subject | tolerancja | pl |
| dc.subject | immigration | pl |
| dc.subject | cultural diversity | pl |
| dc.subject | discrimination | pl |
| dc.subject | attitudes | pl |
| dc.subject | Bialystok | pl |
| dc.subject | tolerance | pl |
| dc.title | Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji | pl |
| dc.type | conferencePaper | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | wyniki-badan_tolerancja-Białystok_SocLab1.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.27 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download