Kalendarium edukacji zdalnej – co wynika z ministerialnych rozporządzeń
Full item record
| dc.contributor.author | Całek, Grzegorz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T15:10:08Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T15:10:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-30 | |
| dc.description.abstract | Artykuł ma charakter porządkujący. Jego celem jest odtworzenie na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Edukacji i Nauki przebiegu edukacji zdalnej w Polsce w okresie pandemii COVID-19, a więc od marca 2020 roku do lutego 2022 roku. Aby to osiągnąć, zostały zidentyfikowane wszystkie rozporządzenia, które zmieniały sposób działalności jednostek systemu edukacji w tym czasie, a na ich podstawie określono, ile dni realnie trwała edukacja zdalna dla poszczególnych grup uczniów, czyli uczniów: klas I–III i IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich. Na podstawie zebranych danych możliwe było także określenie częstotliwości zmian w edukacji zdalnej oraz wyprzedzenia, z jakim ukazywały się kolejne rozporządzenia wprowadzające te zmiany. | pl |
| dc.identifier.citation | Całek, G. (2022). Kalendarium edukacji zdalnej – co wynika z ministerialnych rozporządzeń. Youth in Central and Eastern Europe, 9(13), 75–83. https://doi.org/10.24917/ycee.9613. | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24917/ycee.9613 | |
| dc.identifier.issn | 2720-4049 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22292 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | pl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | edukacja zdalna | pl |
| dc.subject | pandemia COVID-19 | pl |
| dc.subject | rozporządzenia MEiN | pl |
| dc.subject | system edukacji | pl |
| dc.subject | COVID-19 | pl |
| dc.title | Kalendarium edukacji zdalnej – co wynika z ministerialnych rozporządzeń | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Grzegorz Całek - Kalendarium edukacji zdalnej – co wynika z ministerialnych rozporządzeń.pdf |
|---|---|
| Size: | 242.01 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 491 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download