Studium wytłaczania polietylenu z dodatkiem nanorurek haloizytowych. Cz. III. Właściwości strukturalne
Full item record
| dc.contributor.author | Majewski, Łukasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sikora, Janusz | |
| dc.contributor.author | Głogowska, Karolina | |
| dc.contributor.organization | Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska | pl |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T10:00:33Z | |
| dc.date.available | 2019-09-26T10:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-22 | |
| dc.description.abstract | Intensywny rozwój nauk z obszaru inżynierii materiałowej sprawił, że modyfikując właściwości materiałów kompozytowych coraz częściej konieczne jest sterowanie strukturą materiału na poziomie skali nano aby uzyskać pożądane właściwości użytkowe. Zmiany właściwości nanokompozytów polimerowych są ściśle związane z jakością rozprowadzenia fazy wzmacniającej w osnowie polimerowej. Badano mikrostruktury kompozytów polimerowych na osnowie polietylenu małej gęstości z dodatkiem nanorurek haloizytowych (HNT) wytworzonych w procesie wytłaczania jednoślimakowego przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka. Na podstawie otrzymanych fotografii mikroskopowych ze skaningowego mikroskopu elektronowego dokonano analizy struktury badanych kompozytów oraz oceny jakości zdyspergowania HNT w osnowie z polietylenu. Przeprowadzono badania z wykorzystaniem skaningowego kalorymetru różnicowego, na podstawie których określono wpływ zawartości HNT na temperaturę zeszklenia, temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji oraz stopień krystaliczności polietylenu małej gęstości. | pl |
| dc.description.abstract | Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019)1) was studied for dispersion of nanotubes in polyethylene matrix by using a scanning electron microscope. Redn. of the rotational speed of the screw in composites with a constant content of nanotubes resulted in an increase of the no. of small sized agglomerates. Increasing the content of nanotubes in composites resulted in an increase of the the no. of agglomerates and their size. The melting, glass transition and crystn temps. were detd. by differential scanning calorimetry. Melting points and glass transition temps. of composites were slightly lower than the corresponding values of polyethylene, while an inverse relationship was obsd. for the crystn. point value. | pl |
| dc.description.sponsorship | EUROPEAN UNION | |
| dc.identifier.citation | Majewski Ł., Sikora J. W., Głogowska K. (2018). Studium wytłaczania polietylenu z dodatkiem nanorurek haloizytowych. Cz. III. Właściwości strukturalne. Przemysł Chemiczny, 98(8), 1319-1322. 10.15199/62.2019.8.23. | pl |
| dc.identifier.doi | 10.15199/62.2019.8.23 | |
| dc.identifier.issn | 0033-2496 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/17330 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. | pl |
| dc.relation | projekt NEWEX nr 734205-H2020-MSCA-RISE-2016 | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | wytłaczanie | pl |
| dc.subject | polietylen | pl |
| dc.subject | nanorurki | pl |
| dc.subject | właściwości strukturalne | pl |
| dc.title | Studium wytłaczania polietylenu z dodatkiem nanorurek haloizytowych. Cz. III. Właściwości strukturalne | pl |
| dc.title.alternative | Studies of extrusion of polyethylene with addition of halloysite nanotubes. Part 3. Structural properties | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Majewski_i_inni_PCh 08_2019.pdf |
|---|---|
| Size: | 4.34 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download