Gorąca wiedza w przedsiębiorstwie
Full item record
| dc.contributor.author | Komańda, Marcin | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-11-14T08:23:36Z | |
| dc.date.available | 2016-11-14T08:23:36Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | Za główny czynnik pozwalający przedsiębiorstwu prowadzić skuteczną walkę konkurencyjną uznaje się współcześnie wiedzę. System wiedzy gorącej i zimnej w przedsiębiorstwie jest zatem uznawany za jedno z kluczowych wyzwań zarządzania organizacjami. Przywołana w pracy koncepcja gorącej wiedzy pozwala przedstawić opinię respondentów na temat oczekiwań przedsiębiorstw wobec kompetencji miękkich i twardych pracowników, stopnia wsparcia ich kształtowania przez szkolenia oraz stosowanych rozwiązań motywacyjnych. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Marcin Komańda | |
| dc.identifier.citation | Komańda, M. (2016). Gorąca wiedza w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 93, 197-206. | |
| dc.identifier.issn | 1641-3466 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10692 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Śląskiej | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | wiedza | pl_PL |
| dc.subject | system | pl_PL |
| dc.subject | kompetencje | pl_PL |
| dc.subject | umiejętności | pl_PL |
| dc.subject | motywacja | pl_PL |
| dc.title | Gorąca wiedza w przedsiębiorstwie | pl_PL |
| dc.title.alternative | Hot Knowledge in the Enterprise | en |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Komańda M..pdf |
|---|---|
| Size: | 606.9 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | artykuł naukowy |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download