Bus rage, czyli o przemocy w autobusach
Full item record
dc.contributor.author | Nowakowski, Piotr Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli | pl |
dc.date.accessioned | 2020-05-10T16:14:29Z | |
dc.date.available | 2020-05-10T16:14:29Z | |
dc.date.issued | 2011-04-30 | |
dc.description.abstract | Oprócz porządnych pasażerów korzystających z komunikacji publicznej, zdarzają się również podróżni mniej grzeczni. Gdy ich postawa przyjmuje cechy agresji, można mówić o zjawisku bus rage. Termin ten odnosi się do aktów agresji mających miejsce w autobusach, trolejbusach i tramwajach. Stworzono go na zasadzie analogii do road rage – pojęcia oznaczającego agresywną jazdę kierowców samochodów i innych pojazdów mechanicznych. | pl |
dc.identifier.citation | Nowakowski P.T., Bus rage, czyli o przemocy w autobusach, „Komunikacja Publiczna“ luty-kwiecień 2011, nr 1 (42), s. 27-35. | pl |
dc.identifier.issn | 1426-5788 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18367 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Komunikacyjny Związek Komunalny GOP | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | bus rage | en |
dc.subject | komunikacja publiczna | pl |
dc.subject | agresja | pl |
dc.title | Bus rage, czyli o przemocy w autobusach | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | NOW Bus rage.pdf |
---|---|
Size: | 612.65 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 573 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 913 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download