Sprawozdanie Finansowe – nowe raportowanie pozabilansowe według wytycznych Dyrektywy CSRD. Studium przypadku na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych
Full item record
dc.contributor.author | Wiącek, Marta | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Akademia Łomżyńska, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T08:21:00Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T08:21:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Organizacje działające na terenie Unii Europejskiej na skutek najnowszych implementowanych wytycznych zawartych w tak zwanej Taksonomii Unii Europejskiej zostały zobowiązane do rozszerzenia informacji publikowanych w rocznym Sprawozdaniu Finansowym. Nowe przepisy narzuciły rozbudowanie części, w której raportowane są tak zwane dane pozabilansowe (nazywane także wymiennie niefinansowymi). Każda organizacja we własnym zakresie została tym samym zobowiązana do przeglądu i rewizji długoterminowych strategii biznesowej i inwestycyjnej oraz ewentualnej modyfikacji zawartych w nich celów. Zgodnie z analizowanymi w artykule wymogami muszą one być tożsame z celami środowiskowymi sformułowanymi przez Unię Europejską. Oznacza to że organizacje mają w taki sposób prowadzić działalność i realizować strategię, aby poprzez podejmowanie określonych zadań inwestycyjnych długofalowo wspierać i wpływać pozytywnie na działania proekologiczne w Europie. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania wykonanego metodą studium przypadku w dwóch organizacjach produkcyjnych z różnych sektorów. Rezultatem przedsięwzięcia jest zbudowanie dwóch porównywalnych list kluczowych wskaźników zalecanych do badania i raportowania zgodnie z wymogami Taksonomii Unii Europejskiej. | pl |
dc.identifier.citation | M. Wiącek, Sprawozdanie Finansowe – nowe raportowanie pozabilansowe według wytycznych Dyrektywy CSRD. Studium przypadku na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych, Akademia Zarządzania 2025, 9(1), s. 98-116 | |
dc.identifier.doi | 10.24427/az-2025-0005 | |
dc.identifier.issn | 2544-512X | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25658 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Akademia Zarządzania | |
dc.subject | sprawozdanie finansowe | pl |
dc.subject | ESG | pl |
dc.subject | Dyrektywa CSRD | pl |
dc.subject | raportowanie wskaźników wpływu | pl |
dc.title | Sprawozdanie Finansowe – nowe raportowanie pozabilansowe według wytycznych Dyrektywy CSRD. Studium przypadku na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych | pl |
dc.type | article | |
dc.type.version | publishedVersion | |
person.identifier.orcid | Wiącek, Marta[000-0002-1857-3080] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 1.5.-Marta-Wiacek_Sprawozdanie-Finansowe-nowe-raportowanie-pozabilansowe-wedlug-wytycznych-Dyrektywy-CSRD_with_metadata.pdf |
---|---|
Size: | 537.52 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 899 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download