Metodyka implementacji Strategicznej Karty Wyników w według koncepcji Herwiga Friedaga i Waltera Schmidta
Full item record
| dc.contributor.author | Lewandowska, Adrianna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Likierski, Marcin | |
| dc.contributor.organization | BSC Consulting | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-09-05T10:11:27Z | |
| dc.date.available | 2018-09-05T10:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15754 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Uniwersytet Zielonogórski | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | Balanced Scorecard | en |
| dc.title | Metodyka implementacji Strategicznej Karty Wyników w według koncepcji Herwiga Friedaga i Waltera Schmidta | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Metodyka_implementacji_Strategicznej_Karty_Wynikow_wedlug_koncepcji_Herwiga_Friedaga_i_Waltera_Schmidta.pdf |
|---|---|
| Size: | 853.8 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download