Opracowanie stanowiska do kontrolowanego chłodzenia wytłoczek, mającego na celu zapobieganie niekontrolowanym deformacjom cieplnym po procesie tłoczenia na gorąco
Full item record
| dc.contributor.author | Wróbel, Ireneusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Danielczyk, Piotr | |
| dc.contributor.organization | Polmotors | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Bielsko-Bialski | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T09:16:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T09:16:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-25 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-25T05:56:44Z | en |
| dc.description | Zaprezentowane prace przeprowadzono podczas realizacji projektu pt.: Prace badawczo-rozwojowe nad wytwarzaniem wielkogabarytowych wytłoczek o długości powyżej 1600mm ze stali Rm>1750 w procesie tłoczenia na gorąco drugiego konkursu w ramach Programu INNOGLOBO. | |
| dc.description.abstract | Technologia tłoczenia na gorąco umożliwia uzyskiwanie elementów o wysokiej wytrzymałości, jednak swobodne chłodzenie wytłoczek po procesie prowadzi do niekontrolowanych deformacji wynikających z nierównomiernego rozkładu temperatury. W pracy przedstawiono projekt oraz weryfikację stanowiska do kontrolowanego chłodzenia elementów, którego celem jest ograniczenie odkształceń cieplnych i poprawa dokładności wymiarowo-kształtowej detali. Opracowana koncepcja opiera się na chłodzeniu wymuszonym strumieniami powietrza generowanymi przez sześć wentylatorów przemysłowych oraz odpowiednim mocowaniu wytłoczek. Przeprowadzone analizy numeryczne potwierdziły skuteczność rozwiązania — maksymalna temperatura po chłodzeniu nie przekracza 50°C, a różnica temperatur wynosi mniej niż 20°C. Wyniki te wskazują, że zastosowanie kontrolowanego chłodzenia znacząco zmniejsza ryzyko deformacji oraz zwiększa powtarzalność procesu produkcyjnego. Opracowana dokumentacja konstrukcyjna została przekazana do wykonania prototypu stanowiska, co otwiera drogę do wdrożenia rozwiązania w warunkach przemysłowych. | pl |
| dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Drugi konkurs w ramach Programu INNOGLOBO. | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26248 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | tłoczenie na gorąco | pl |
| dc.subject | 22MnB5 | pl |
| dc.subject | chłodzenie | pl |
| dc.subject | deformacje | pl |
| dc.title | Opracowanie stanowiska do kontrolowanego chłodzenia wytłoczek, mającego na celu zapobieganie niekontrolowanym deformacjom cieplnym po procesie tłoczenia na gorąco | pl |
| dc.title.alternative | Development of a workstation for controlled cooling of press-formed parts, aimed at preventing uncontrolled thermal deformations after the hot stamping process.” | en |
| dc.type | article | |
| dc.type | report | |
| dc.type.version | submittedVersion | |
| person.identifier.orcid | Wróbel, Ireneusz [0000-0002-7587-0217] | |
| person.identifier.orcid | Danielczyk, Piotr [[0000-0002-7622-3150] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Opracowanie stanowiska do kontrolowanego chłodzenia wytłoczek, mającego na celu zapobieganie niekontrolowanym deformacjom cieplnym po procesie tłoczenia na gorąco.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.42 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 899 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download