Zastosowanie metody Balanced Scorecard do mierzenia wydajności firmy
Full item record
| dc.contributor.author | Mihalčová, Bohuslava | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pružinský, Michal | |
| dc.contributor.organization | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | |
| dc.contributor.organization | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T14:21:08Z | |
| dc.date.available | 2024-06-24T14:21:08Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ocena wydajności przedsiębiorstwa zapewnia właścicielom/menedżerom miejsce do zarządzania ekspertami, a inwestorom pozwala podejmować świadome decyzje, dotyczące bezpieczeństwa inwestycji, ponieważ firmy często znajdują się w skomplikowanym i stale zmieniającym się środowisku gospodarki rynkowej. Kontrolowanie wyników finansowych jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Wskaźniki wydajności finansowej są skutecznym wyrazem udziałów biznesowych, dlatego też są one niezwykle istotne. Warto jednak przy tym podkreślić, że jeśli kierownictwo kładzie zbyt duży nacisk na zarządzanie przedsiębiorstwem za pomocą wskaźników finansowych, długoterminowa rentowność organizacji staje się zagrożeniem. Rozszerzenie informacji za pomocą wskaźników pozafinansowych staje się prawdziwym impulsem do długoterminowej strategii firmy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przykładu, w jaki sposób oceniać wyniki przedsiębiorstwa za pomocą syntezy wskaźników finansowych z wykorzystaniem metody BSC. | pl |
| dc.description.abstract | The company performance assessment provides the owners/managers with a place to manage experts, and on the other hand allows investors to make informed decisions about investment security, as companies often find themselves in a complex and ever-changing market economy environment. Controlling financial results is the key to the success of any company. Financial performance indicators are an effective expression of business shares, so performance indicators are undoubtedly important, for example, different business incentives. On the other hand, if management puts too much emphasis on business management through financial indicators, long-term profitability of the organization becomes a threat. Extending information with non-financial indicators becomes a real impulse for the company's long-term strategy. The aim of our article is to show the reader an example of how to evaluate the company's results by means of the synthesis of financial indicators using the BSC method. | en |
| dc.identifier.citation | Mihalcova, B., Pruzinsky, M. (2018). Zastosowanie metody Balanced Scorecard do mierzenia wydajności firmy. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(2), 74-84. | |
| dc.identifier.issn | 2544-6916 | |
| dc.identifier.issn | 2544-7858 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24507 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko | |
| dc.subject | metoda Balanced Scorecard | pl |
| dc.subject | wydajność firmy | pl |
| dc.subject | perspektywa finansowa | pl |
| dc.subject | Balanced Scorecard method | en |
| dc.subject | firm productivity | en |
| dc.subject | financial perspective | en |
| dc.title | Zastosowanie metody Balanced Scorecard do mierzenia wydajności firmy | pl |
| dc.title.alternative | Application of the balanced scorecard method to measure company efficiency | en |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | SE_2_B_MIHALCOVA_M_PRUZINSKY_Zastos.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.48 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1019 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download