Przegląd zastosowań zbiorów rozmytych w elektroenergetyce
Full item record
dc.contributor.author | Popławski, Mirosław | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T09:27:56Z | |
dc.date.available | 2020-07-27T09:27:56Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Układy elektroenergetyczne stanowią liczne zbiory elementów o zróżnicowanych wartościach parametrach technicznych .i niejednorodnej strukturze. Zasadnicze znaczenie przy analizie tych układów ma dostępność i wiarygodność danych pomiarowych oraz danych związanych z aktualną konfiguracją elektroenergetycznych sieci zasilających. W artykule przedstawiono przykłady zastosowań teorii zbiorów rozmytych do rozwiązywania problemów decyzyjnych i obliczeniowych, występujących w systemach elektroenergetycznych. | pl |
dc.identifier.citation | M. Popławski, Przegląd zastosowań zbiorów rozmytych w elektroenergetyce, III Ogólnopolska Konferencja nt. Sztuczna Inteligencja „CIR-13'98” (cybernetyka-inteligencja-rozwój), Siedlce-Warszawa, 16-17 września 1998 r., s. 325-330 | pl |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18660 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | teoria zbiorów rozmytych | pl |
dc.subject | systemy elektroenergetyczne | pl |
dc.title | Przegląd zastosowań zbiorów rozmytych w elektroenergetyce | pl |
dc.type | conferencePaper | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | M.Popławski - Przegląd zastosowań 2020.pdf |
---|---|
Size: | 914.37 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download