Determinanty wyboru uczelni i kierunku studiów w ocenie studentów i absolwentów polskich szkół wyższych
Full item record
| dc.contributor.author | Dembicka, Beata | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Żdanuk, Izabella | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T15:16:50Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T15:16:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników, które wpływają na podejmowane przez młodzież decyzje związane z wyborem uczelni i kierunku studiów. Badanie opiera się na analizie danych ilościowych, uzyskanych za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród grupy respondentów, wśród których znaleźli się zarówno obecni studenci polskich szkół wyższych, jak i ich absolwenci. W artykule omówione są różnorodne czynniki, które mogą wpływać na proces decyzyjny młodych ludzi, takie jak: marzenia, zainteresowania, tradycje rodzinne, opłaty za studia, lokalizacja, odległość od miejsca zamieszkania, a także unikatowość i prestiż kierunków. Wyniki badania wskazują, że wybór uczelni i kierunku studiów jest złożonym procesem, w którym ważną rolę odgrywają zarówno czynniki obiektywne, jak i subiektywne. Studenci i absolwenci cenią sobie nie tylko jakość kształcenia, ale również możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, a także wysokość potencjalnych zarobków po ukończeniu studiów. Artykuł wnosi ważny wkład w dyskusję na temat determinant wyboru szkół wyższych i kierunków studiów w Polsce, oferując praktyczne wskazówki dla uczelni i decydentów edukacyjnych. | pl |
| dc.identifier.citation | B. Dembicka, I. Żdanuk, Determinanty wyboru uczelni i kierunku studiów w ocenie studentów i absolwentów polskich szkół wyższych, Akademia Zarządzania 2023,7(3), s. 377-396 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2023-0050 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22941 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | student | pl |
| dc.subject | absolwent | pl |
| dc.subject | uczelnia | pl |
| dc.subject | kierunek studiów | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | decyzja | pl |
| dc.title | Determinanty wyboru uczelni i kierunku studiów w ocenie studentów i absolwentów polskich szkół wyższych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 8.2_B.-Dembicka_I.-Zdanuk_Determinanty-wyboru-uczelni-i-kierunku-studiow-w-ocenie-studentow-i-absolwentow-….pdf |
|---|---|
| Size: | 580.57 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download