Dopuszczalne działania na liczbach w badaniach marketingowych z punktu widzenia skal pomiarowych
Full item record
| dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-07-07T20:18:55Z | |
| dc.date.available | 2013-07-07T20:18:55Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | From the point of view of various scales or measurement, the author considers the following problems of data analysis in marketing research: a) transformation of scales of measurement, b) normalization of values of variables. | pl |
| dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
| dc.identifier.citation | Walesiak, M. (1996). Dopuszczalne działania na liczbach w badaniach marketingowych z punktu widzenia skal pomiarowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 718, 103-110. | |
| dc.identifier.issn | 0324-8445 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2033 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | normalizacja zmiennych | pl |
| dc.subject | skale pomiaru | pl |
| dc.subject | analiza danych | pl |
| dc.subject | badania marketingowe | pl |
| dc.title | Dopuszczalne działania na liczbach w badaniach marketingowych z punktu widzenia skal pomiarowych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1996_Walesiak_Informatyka_i_Ekonometria_PN_AE_718.pdf |
|---|---|
| Size: | 753.24 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download