Segregacja mobilności w ujęciu biograficznym
Full item record
| dc.contributor.author | Grzegorczyk, Anna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:55:26Z | |
| dc.date.available | 2023-11-21T14:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest przedstawienie segregacji mobilności i jej zasięgu w ciągu życia mieszkanki Warszawy o niskim profilu społecznym, która żyje wśród osób o zróżnicowanym statusie społecznym, a także odpowiedź na pytanie, czy w ciągu jej życia nastąpiła zmiana poziomu segregacji mobilności. Metoda biografii mobilności, oparta na tradycyjnych wywiadach narracyjno-biograficznych, posłużyła zebraniu materiału biograficznego, a następnie zidentyfikowaniu praktyk codziennej mobilności i poziomu jej segregacji oraz opracowaniu osi biograficznej segregacji mobilności. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek jednej narratorki, na podstawie którego wykazano, że segregacja mobilności zmienia się w ciągu życia, a doświadczana w życiu codziennym jest istotniejszym problemem społecznym niż segregacja społeczna; mierzona jest za pomocą badań ilościowych, w danym momencie życia. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of the article is to present mobility segregation and its scope in the life of a female resident of Warsaw with a low social profile who lives among people of different social status, and to answer the question: does the level of mobility segregation change over the course of her life. Based on traditional narrative-biographical interviews, the mobility biography method was used to collect biographical material, and then to identify everyday mobility practices and the level of mobility segregation. Moreover, it was employed to develop a biographical axis of mobility segregation. This article presents the case of one narrator, on the basis of which it was demonstrated that mobility segregation changes over the life course, and when experienced in everyday life, it is a more significant social problem than social segregation, measured by quantitative research at a given moment in life. | en |
| dc.identifier.citation | Grzegorczyk A. (2023). Segregacja mobilności w ujęciu biograficznym. Czasopismo Geograficzne, 94(2): 307– 325. https://doi.org/10.12657/czageo- 94-13 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.12657/czageo- | |
| dc.identifier.issn | 0045-9453 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23145 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Geograficzne | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | nierówności społeczne | pl |
| dc.subject | segregacja społeczna | pl |
| dc.subject | mobilność | pl |
| dc.subject | segregacja mobilności | pl |
| dc.subject | wywiady biograficzne | pl |
| dc.subject | badania jakościowe | pl |
| dc.subject | social inequalities | en |
| dc.subject | social segregation | en |
| dc.subject | mobility | en |
| dc.subject | mobility segregation | en |
| dc.subject | biographical interviews | en |
| dc.subject | qualitative research | en |
| dc.title | Segregacja mobilności w ujęciu biograficznym | pl |
| dc.title.alternative | Mobility segregation in a biographical perspective | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | czageo-94-13.pdf |
|---|---|
| Size: | 834.81 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Pełna wersja artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 236 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download