Automatyzacja procesów znakowania i identyfikacji produktów a efektywność czasowo-kosztowa przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku
Full item record
| dc.contributor.author | Zakrzewski, Mateusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-02-05T15:44:19Z | |
| dc.date.available | 2020-02-05T15:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Współczesne przedsiębiorstwa, aby przetrwać na rynku i poradzić sobie z konkurencją oraz coraz bardziej wymagającym klientem muszą uciekać się do wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań. Ma to na celu poprawienie efektywności przeprowadzanych w nich procesach. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza procesu identyfikacji produktów i przygotowania ich do wysyłki, a następnie przeprowadzenie prognozy wystąpienia możliwych korzyści z wdrożenia technologii RFID (ang. Radio-Frequency Identification). Analiza wykazała oszczędności w czasie trwania procesu znakowania i identyfikacji produktów, ale w odniesieniu do ponoszonych kosztów wprowadzenie innowacji okazało się nieopłacalne. Kluczowymi elementami wpływającymi na opłacalność przedsięwzięcia są koszty etykiet z transponderami pasywnymi RFID oraz poziom ich zużycia i zwrotów od kontrahentów. Gdyby ceny transponderów spadły lub podniósł się wskaźnik ich ponownego użycia przyniosłoby to oszczędności w kosztach badanych procesów. | pl |
| dc.identifier.citation | M. Zakrzewski, Automatyzacja procesów znakowania i identyfikacji produktów a efektywność czasowo-kosztowa przedsiębiorstwa produkcyjnego - studium przypadku, Akademia Zarządzania 2019, 3(4), s. 122-142 | pl |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/17903 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | identyfikacja RFID | pl |
| dc.subject | automatyzacja | pl |
| dc.subject | magazyn | pl |
| dc.subject | efektywność czasowo-kosztowa | pl |
| dc.title | Automatyzacja procesów znakowania i identyfikacji produktów a efektywność czasowo-kosztowa przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.2. M. Zakrzewski, Automatyzacja procesów znakowania i identyfikacji produktów a efektywność....pdf |
|---|---|
| Size: | 566.75 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download