Czynniki wzrostu gospodarczego i gospodarka oparta na wiedzy w rolnictwie
Full item record
| dc.contributor.author | Dworak, Edyta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dybowski, Grzegorz | |
| dc.contributor.author | Nosecka, Bożena | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Łódzki | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-06-02T13:56:04Z | |
| dc.date.available | 2017-06-02T13:56:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 40 | pl |
| dc.description.abstract | Światowe rolnictwo w kontekście ekonomiczno-społecznych, środowiskowych i instytucjonalnych czynników wzrostu. Gospodarka oparta na wiedzy w rolnictwie UE. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-650-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/12373 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | rolnictwo | pl |
| dc.subject | czynniki wzrostu | pl |
| dc.subject | rozwój społeczno-gospodarczy | pl |
| dc.subject | system żywnościowy | pl |
| dc.subject | sektor rolny | pl |
| dc.subject | rozwój rolnictwa | pl |
| dc.subject | bezpieczeństwo żywnościowe | pl |
| dc.subject | gospodarka oparta na wiedzy | pl |
| dc.subject | kapitał ludzki | pl |
| dc.subject | system żywnościowy | pl |
| dc.title | Czynniki wzrostu gospodarczego i gospodarka oparta na wiedzy w rolnictwie | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | PW 40.pdf |
|---|---|
| Size: | 677.76 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download