EV Sales on the rise. Forecast of the development of the electric car market in Europe and thus of tyres and other components produced for the needs of EV cars
Full item record
| dc.contributor.author | Knast, Paweł | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Calisia University – Kalisz, Poland | en |
| dc.contributor.organization | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | en |
| dc.date.accessioned | 2023-07-03T09:06:49Z | |
| dc.date.available | 2023-07-03T09:06:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.abstract | The article presents market trends in the sale of electric cars in the European Union. The work presents an original methodology for forecasting tire sales based on historical trends. | en |
| dc.description.abstract | Artykuł przedstawia trendy rynkowe sprzedaży samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej. W pracy jest przedstawiona autorska metodologia prognozowania sprzedaży opon bazująca na trendzie historycznym. | pl |
| dc.identifier.citation | Knast, P. (2023). EV Sales on the rise. Forecast of the development of the electric car market in Europe and thus of tyres and other components produced for the needs of EV cars. Tyre Trends, 3, 25-26. | en |
| dc.identifier.uri | https://tyretrends.techbyheart.in/magazine/1dC9zLHt4r4IbgO2phTY | |
| dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/22659 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | PIN 365 | en |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | electric cars | en |
| dc.subject | sales trend | en |
| dc.subject | market | en |
| dc.subject | tires | en |
| dc.subject | research methodology | en |
| dc.subject | statistics | en |
| dc.subject | European Union | en |
| dc.subject | legal regulations | en |
| dc.subject | samochody elektryczne | pl |
| dc.subject | trend sprzedaży | pl |
| dc.subject | rynek | pl |
| dc.subject | opony | pl |
| dc.subject | metodologia badań | pl |
| dc.subject | statystyka | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.subject | przepisy prawne | pl |
| dc.subject | Elektroautos | de |
| dc.subject | Verkaufstrend | de |
| dc.subject | Markt | de |
| dc.subject | Reifen | de |
| dc.subject | Forschungsmethodik | de |
| dc.subject | Statistik | de |
| dc.subject | Europäische Union | de |
| dc.subject | gesetzliche Vorschriften | de |
| dc.subject | voitures électriques | fr |
| dc.subject | tendance des ventes | fr |
| dc.subject | marché | fr |
| dc.subject | pneus | fr |
| dc.subject | méthodologie de recherche | fr |
| dc.subject | statistiques | fr |
| dc.subject | union européenne | fr |
| dc.subject | réglementations légales | fr |
| dc.subject | coches eléctricos | es |
| dc.subject | tendencia de ventas | es |
| dc.subject | mercado | es |
| dc.subject | neumáticos | es |
| dc.subject | metodología de investigación | es |
| dc.subject | estadísticas | es |
| dc.subject | Unión Europea | es |
| dc.subject | normativa legal | es |
| dc.title | EV Sales on the rise. Forecast of the development of the electric car market in Europe and thus of tyres and other components produced for the needs of EV cars | en |
| dc.title.alternative | Sprzedaż samochodów elektrycznych (EV) rośnie. Prognoza rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Europie, a co za tym idzie rynku opon i innych komponentów produkowanych na potrzeby samochodów EV | pl |
| dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Knast Paweł - EV Sales on the rise. June - July 2023 Pin-365.pdf |
|---|---|
| Size: | 854.92 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | S. 25-26, Vol No: 4 Issue No: 3 June/ July 2023. INR 400. Tyre Trends. Mumbai India 2023. |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 416 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 804 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download