Przegląd konferencji ICML, SIGIR, ICDAR w kontekście bibliotek cyfrowych
Full item record
dc.contributor.author | Kuśmierczyk, Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski | pl |
dc.contributor.organization | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski | |
dc.date.accessioned | 2011-09-16T17:45:17Z | |
dc.date.available | 2011-09-16T17:45:17Z | |
dc.date.issued | 2011-09-16 | |
dc.description | Przegląd i analiza konferencji ICML, ICDAR, SIGIR w celu analizy i podsumowania trendów w Machine Learning, Information Retrieval i Document Analysis. | pl |
dc.description.abstract | Przegląd i analiza konferencji ICML, ICDAR, SIGIR w celu analizy i podsumowania trendów w Machine Learning, Information Retrieval i Document Analysis. | pl |
dc.description.eperson | Tomasz Kuśmierczyk | |
dc.description.sponsorship | ICM Uniwersytet Warszawski | pl |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/115 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | SIGIR | en |
dc.subject | ICDAR | en |
dc.subject | ICML | en |
dc.subject | information retrieval | en |
dc.subject | machine learning | en |
dc.title | Przegląd konferencji ICML, SIGIR, ICDAR w kontekście bibliotek cyfrowych | pl |
dc.type | workingPaper | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | WhatsNewML_slides.pdf |
---|---|
Size: | 474.32 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Slajdy z prezentacji |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 597 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download