Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej "2004" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce
Full item record
| dc.contributor.author | Ziętek, Izabela | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T12:09:16Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T12:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 88 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Metoda obliczania standardowych nadwyżek bezpośrednich "2004". Dopłaty bezpośrednie istotnym czynnikiem warunkującym wysokość standardowych nadwyżek bezpośrednich "2004". Regionalne współczynniki standardowych nadwyżek bezpośrednich "2004" dla rolniczych działalności produkcyjnych oraz dla kodów FSS. Ekwiwalent 1 ESU dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej w oparciu o regionalne SNB. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-60798-53-9 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4624 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | ESU | pl_PL |
| dc.subject | nadwyżka bezpośrednia | pl_PL |
| dc.subject | dochód gospodarstwa | pl_PL |
| dc.subject | dochód | pl_PL |
| dc.subject | produkcja zwierzęca | pl_PL |
| dc.subject | produkcja roślinna | pl_PL |
| dc.title | Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej "2004" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 88.pdf |
|---|---|
| Size: | 725.14 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download