Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki specjalnej
Full item record
dc.contributor.author | Zielińska, Jolanta | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Pedagogical University of Cracow, Department of Technology, Poland | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-02-13T20:13:20Z | |
dc.date.available | 2016-02-13T20:13:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.eperson | Jolanta Zielińska | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7271-963-8 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8831 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wyd. Naukowe UP | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | obrazowanie diagnostyczne | pl |
dc.subject | pedagogika specjalna | pl |
dc.subject | niepełnosprawni słuchowo | pl |
dc.subject | dzieci z wadą słuchu | pl |
dc.subject | obrazowanie głosu i mowy | pl |
dc.title | Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki specjalnej | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki specjalnej.pdf |
---|---|
Size: | 8.04 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download