Determinanty osobowościowe a drogowe zachowania ryzykowne w pracy kierowców pojazdów uprzywilejowanych transportu medycznego w województwie wielkopolskim
Full item record
dc.contributor.author | Cybulski, Marcin | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Strzelecki, Wojciech | |
dc.contributor.author | Grzymisławska-Cybulska, Maria | |
dc.contributor.author | Głowacka, Maria Danuta | |
dc.contributor.author | Mojs, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2016-10-13T08:09:12Z | |
dc.date.available | 2016-10-13T08:09:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Wstęp: Istotnym predyktorem zachowań drogowych kierowców są determinanty temperamentalno-osobowościowe. Głównym celem pracy było określenie zależności między determinantami temperamentalno-osobowościowymi (neurotyzm, ekstrawersja, poziom lęku jako cechy) a drogowymi zachowaniami ryzykownymi przejawianymi przez kierowców transportu medycznego. Materiał i metody: Badaniu poddano 106 mężczyzn z terenu województwa wielkopolskiego – kierowców pracujących w opiece zdrowotnej, mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Do realizacji celów badawczych pracy zasto sowano ankietę własnego autorstwa dotyczącą drogowych zachowań ryzykownych wśród kierowców transportu medycznego. W celu określenia predyspozycji temperamentalno-osobowościowych zastosowano metody kwestionariuszowe oparte na samo ocenie: Kwestionariusz Osobowości Eysencka (Eysenck Personality Questionnaire – Revised – EPQ-R) oraz polską wersję In wentarza Stanu i Cechy Lęku (State-Trait Anxiety Inventory – STAI). Wyniki: Wykazano, że kierowcy o cechach introwertywnych częściej niż osoby ekstrawertywne deklarują prowadzenie pojazdów o obniżonej sprawności technicznej. Poziom lęku jako cechy może wpływać na przejawianie zachowań rozpraszających, podejmowanie decyzji o jeździe niesprawnym pojazdem, a także na prowadzenie pojazdu w złym stanie psychofizycznym oraz utrzymywanie zbyt małej odległości od pojazdu poprzedzającego. Im wyższe natężenie cechy lęku, tym wyższe natężenie ww. danych zachowań. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań można przyjąć, że istnieje zależność między determinantami temperamentalno-osobowościowymi a deklarowanymi przez kie rowców transportu medycznego zachowaniami ryzykownymi na drodze. W myśl uzyskanych wyników cechami różnicującymi badane osoby są wymiary ekstrawersji i lęk jako cecha. Med. Pr. 2014;65(4):485–496 | pl_PL |
dc.description.eperson | Marcin Cybulski | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10573 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | |
dc.subject | ratownik medyczny | pl_PL |
dc.subject | drogowe zachowania ryzykowne | pl_PL |
dc.subject | osobowość | pl_PL |
dc.subject | temperament | pl_PL |
dc.title | Determinanty osobowościowe a drogowe zachowania ryzykowne w pracy kierowców pojazdów uprzywilejowanych transportu medycznego w województwie wielkopolskim | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | MP_4-2014_00052_Cybulski.pdf |
---|---|
Size: | 723.68 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | by_nc.txt |
---|---|
Size: | 284 B |
Format: | Plain Text |
Description: |
Download