Analiza dyskursu medialnego w Polsce na temat emigracji poakcesyjnej (2004-2013) Raport z badań
Full item record
dc.contributor.author | Lesińska, Magdalena | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pokojska, Justyna | |
dc.contributor.organization | Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski | pl |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T18:34:07Z | |
dc.date.available | 2016-08-30T18:34:07Z | |
dc.date.issued | 2015-12-30 | |
dc.description.abstract | Celem tekstu jest analiza dyskursu medialnego dotyczącego fali emigracji Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Materiał źródłowy obejmuje treść dwóch popularnych dzienników: Gazety Wyborczej oraz Rzeczpospolitej w okresie dziesięciu lat (2004-2013). Szczególna uwaga została poświęcona okresom kampanii wyborczych do parlamentu, jakie miały miejsce w latach 2005, 2007 i 2011. Główne pytania, jakie zostały postawione w toku analizy materiału źródłowego dotyczą: obrazu emigracji poakcesyjnej dominującego w prasie, najczęściej obecnych wątków tematycznych w dyskursie medialnym w analizowanym okresie, oceny procesu emigracji i jej skutków oraz dynamiki dyskursu w czasie. | pl_PL |
dc.description.abstract | The main aim of the paper is to analyse the media discourse concerning the emigration of Poles after the Polish accession to the European Union in 2004. The source material includes the contents of two popular titles of daily press: Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita in a period of ten years (2004-2013). Particular attention was devoted to the periods of election campaigns to the parliament, which took place in the years 2005, 2007 and 2011. The main questions that were raised in the course of the analysis include: the image of emigration after the accession which dominates in the press, the most current and topical topics present in the media discourse, evaluation of the process of emigration and its effects and the dynamics of discourse over time | en |
dc.description.eperson | Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski | |
dc.description.sponsorship | Tekst powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/D/HS5/01055. | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10238 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Ośrodek Badań nad Migracjami | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | emigracja poakcesyjna Polaków | pl_PL |
dc.subject | analiza treści | pl_PL |
dc.subject | dyskurs medialny | pl_PL |
dc.subject | post-accession of emigration of Poles | en |
dc.subject | content analysis | en |
dc.subject | media discourse | en |
dc.title | Analiza dyskursu medialnego w Polsce na temat emigracji poakcesyjnej (2004-2013) Raport z badań | pl_PL |
dc.title.alternative | The analysis of media discourse concerning the post accession emigration of Poles (2004-2013) | en |
dc.type | workingPaper | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | WP87145.pdf |
---|---|
Size: | 398.67 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download