Analiza redystrybucji środków przeznaczonych na działalność B+R na przykładzie wybranej uczelni
Full item record
| dc.contributor.author | Leja, Krzysztof | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-01-15T08:45:46Z | |
| dc.date.available | 2016-01-15T08:45:46Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.eperson | Krzysztof Leja | |
| dc.identifier.citation | Leja K., Analiza redystrybucji środków przeznaczonych na działalność B+R na przykładzie wybranej uczelni, Nauka i szkolnictwo wyższe 1/25/2005, s. 62-74 | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 1231-02-98 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8554 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | asymetria finansowania | pl_PL |
| dc.subject | finansowanie uczelni | pl_PL |
| dc.subject | działalność B+R | pl_PL |
| dc.title | Analiza redystrybucji środków przeznaczonych na działalność B+R na przykładzie wybranej uczelni | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | analiza redystrybucji środków.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.84 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download