Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na polskich drogach
Full item record
dc.contributor.author | Kuczyńska, Ewa | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wyrozębski, Marek | |
dc.contributor.author | Kamiński, Grzegorz | |
dc.contributor.organization | Akademia Policji w Szczytnie | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T14:09:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T14:09:38Z | |
dc.date.issued | 2024-06-13 | |
dc.description.abstract | Zagwarantowanie działań mających na celu ochronę obywateli przed realnymi niebezpieczeństwami, związanymi z występowaniem zagrożeń militarnych, awarii technicznych i klęsk żywiołowych, jest najpoważniejszym z zadań współczesnego państwa. Biorąc pod uwagę ochronę obywateli, obecnie jest to jedno z najpoważniejszych zadań państwa, a do realizowania tych zadań powołana jest m.in. Policja. Nie ulega wątpliwości, iż eliminacja kryzysów i zapobieganie ich występowaniu jest działaniem stabilizującym system społeczny w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, a sprawność takiego działania jest jednocześnie miarą niezawodności systemu bezpiecznego państwa, w którego skład powołuje się wiele podmiotów i instytucji wykonawczych administracji. Realizując powierzone zadania przez Policję, właściwym kierunkiem jest edukacja zasobów ludzkich, zwłaszcza poprzez szkolenie — nowoczesne i efektywne szkolenie musi opierać się na nowoczesnych narzędziach dydaktycznych. Nowoczesne systemy szkolenia to m.in. szkolenia, do których wykorzystuje się komputerowe systemy symulacji, inaczej nazywane symulatorami. Szkolenie ludzi z wykorzystaniem takich symulatorów to przede wszystkim eliminacja potencjalnych strat materialnych czy też brak ryzyka utraty życia i zdrowia, jakie mógłby spowodować błąd wynikający z braku odpowiednio wysokiego poziomu umiejętności ćwiczącego. Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie nowoczesnych symulatorów do szkoleń policjantów, w ramach współpracy konsorcjantów zrealizowano projekt nr DOB-BIO9/06/01/2018, który współfinansowany był ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 9/2018 na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, dzięki któremu powstał „Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego”. Projekt realizowany był w latach 2018–2022, w konsorcjum naukowym w składzie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider projektu), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, ETC-PZL Areospace Industries Sp. z o.o. W artykule zaprezentowano nowoczesne rozwiązanie, które powstało w wyniku realizacji ww. projektu, jakim jest „Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego” jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy w Akademii Policji w Szczytnie. | pl |
dc.identifier.citation | Kuczyńska E., Wyrozębski M., Kamiński G., Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na polskich drogach, " Przegląd Policyjny" 2024, nr 1, s. 198-221. | |
dc.identifier.doi | 10.5604/01.3001.0054.6160 | |
dc.identifier.issn | 0867-5708 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24687 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Akademia Policji w Szczytnie | |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Przegląd Policyjny | |
dc.subject | badania | pl |
dc.subject | symulator | pl |
dc.subject | bezpieczeństwo | pl |
dc.subject | uczelnia | pl |
dc.subject | kształcenie | pl |
dc.subject | ruch drogowy | pl |
dc.title | Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na polskich drogach | pl |
dc.type | article | |
dc.type.version | publishedVersion | |
person.identifier.orcid | Kuczyńska, Ewa [0000-0002-0478-7010] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | _art_E.-Kuczy_ska-i-in.pdf |
---|---|
Size: | 3.68 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 1019 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download