Znaczenie wskaźników rynkowych w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych
Full item record
| dc.contributor.author | Kuciński, Andrzej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T19:32:39Z | |
| dc.date.available | 2018-05-16T19:32:39Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale jest ocena użyteczności wskaźników rynkowych wykorzystywanych do oceny atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych. W tym celu przedstawione zostały dwie zasadnicze grupy wskaźników rynku kapitałowego stanowiące narzędzia oceny efektywności spółek kapitałowych działających na rynku publicznym. W artykule przedstawiono wartości średnie wskaźników rynkowych dla GPW w Warszawie, a także przeprowadzono analizę wskaźników rynkowych na przykładzie spółek publicznych zaliczanych do indeksu giełdowego WIG20. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-63134-38-9 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-63134-81-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15307 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | analiza finansowa | pl |
| dc.subject | wskaźniki rynkowe | pl |
| dc.subject | giełda papierów wartościowych | pl |
| dc.title | Znaczenie wskaźników rynkowych w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Znaczenie.pdf |
|---|---|
| Size: | 493.15 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download