Przepływy finansowe jako miara wartości budżetu państwa – analiza na przykładzie Polski w okresie 10 lat
Full item record
| dc.contributor.author | Marchewka-Bartkowiak, Kamilla | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-01-05T14:34:21Z | |
| dc.date.available | 2018-01-05T14:34:21Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.identifier.issn | 2080-2404 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/13962 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | przepływy finansowe | pl |
| dc.subject | wartość budżetu państwa | pl |
| dc.subject | budżet państwa w Polsce | pl |
| dc.title | Przepływy finansowe jako miara wartości budżetu państwa – analiza na przykładzie Polski w okresie 10 lat | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kamilla Marchewka-Bartkowiak Przepływy finansowe jako miara wartości budżetu państwa analiza na przykładzie Polski w okresie 10 lat Studia BAS 4 2017.pdf |
|---|---|
| Size: | 451.09 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download