Analiza przewidywanych konsekwencji sytuacji demograficznej w relacji do systemu społeczno-gospodarczego i układu przestrzennego badanych obszarów. Określenie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego do 2030 roku. Województwo świętokrzyskie
Full item record
| dc.contributor.author | Bukowski, Andrzej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piotrowski, Maciej | |
| dc.contributor.author | Thlon, Michał | |
| dc.contributor.author | Roszka, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Kluba, Jolanta | |
| dc.contributor.author | Marciniak–Piotrowska, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Kowalczyk, Artur | |
| dc.contributor.author | Grudzień, Katarzyna | |
| dc.contributor.author | Siewiera, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Stawiarz, Rafał | |
| dc.contributor.author | Maj, Milena | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T12:29:35Z | |
| dc.date.available | 2020-04-17T12:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Opracowanie stanowi produkt badania pn. Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będącego elementem projektu pn. Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego | pl |
| dc.identifier.citation | Analiza przewidywanych konsekwencji sytuacji demograficznej w relacji do systemu społeczno-gospodarczego i układu przestrzennego badanych obszarów. Określenie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego do 2030 roku. Województwo świętokrzyskie, UMWO, Opole 2019 | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18219 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | województwo świętokrzyskie | pl |
| dc.subject | depopulacja | pl |
| dc.subject | procesy demograficzne | pl |
| dc.subject | strategia | pl |
| dc.title | Analiza przewidywanych konsekwencji sytuacji demograficznej w relacji do systemu społeczno-gospodarczego i układu przestrzennego badanych obszarów. Określenie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego do 2030 roku. Województwo świętokrzyskie | pl |
| dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Raport cząstkowy II (świętokrzyskie) - wersja finalna (19.08).pdf |
|---|---|
| Size: | 4.83 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download