Badania geofizyczne dla identyfikacji gruntów organicznych pod projektowane inwestycje
Full item record
| dc.contributor.author | Pacanowski, Grzegorz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sokołowska, Marta | |
| dc.contributor.organization | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-06-29T09:53:55Z | |
| dc.date.available | 2022-06-29T09:53:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-01 | |
| dc.description.abstract | Identyfikacja gruntów słabych jest jednym z najważniejszych celów badań geotechnicznych. Grunty organiczne, ze względu na dużą ściśliwość, wymagają większej uwagi w projektowaniu geotechnicznym, ponieważ w posadowieniu konieczne jest zastosowanie specjalnych rozwiązań geotechnicznych. Ich dokładny kontur i grubość są ważne dla wszystkich typów konstrukcji, ale w przypadku infrastruktury liniowej, takiej jak drogi, linie kolejowe, rurociągi itp., planowanie badań geotechnicznych wymaga specyficznego podejścia i kompleksowych badań. W tym przypadku metody geofizyczne są bardzo przydatne, ponieważ dają półciągły obraz podłoża i można zminimalizować ryzyko nieoczekiwanego pojawienia się gruntów organicznych. Przy odpowiednich umiejętnościach interpretacyjnych badania geofizyczne wraz z danymi otworowymi dają niemal pełne rozpoznanie zasięgu i miąższości gruntów organicznych. W niniejszej pracy omówiono skuteczność metod geoelektrycznych w rozpoznawaniu zasięgu gruntów organicznych na obszarach, na których występują one powszechnie tj. doliny rzeczne, doły bezodpływowe, torfowiska na przykładach wybranych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Dzięki właściwej identyfikacji gruntów organicznych ryzyko ich niespodziewanego pojawienia się na etapie budowy jest znacznie zminimalizowane. | pl |
| dc.identifier.citation | Pacanowski G. Sokołowska M, 2022 - Badania geofizyczne dla identyfikacji gruntów organicznych pod projektowane inwestycje. W: O metodach geoelektrycznych w praktyce. Warszawa | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21384 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Grzegorz Pacanowski | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | ERT | pl |
| dc.subject | grunty słabe | pl |
| dc.subject | grunty organiczne | pl |
| dc.title | Badania geofizyczne dla identyfikacji gruntów organicznych pod projektowane inwestycje | pl |
| dc.type | workingPaper | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | BADANIA GEOFIZYCZNE DO WYKRYWANIA GRUNTÓW ORGANICZNYCH POD PROJEKTOWANE INWESTYCJE - PL.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.88 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Niniejszy tekst stanowi cześć zbioru publikacji pt. "O METODACH GEOELEKTRYCZNYCH W PRAKTYCE" |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download