Teoria zbiorów przybliżonych w wykrywaniu reguł zachowań zakupowych kobiet i mężczyzn podczas kupowania telefonów komórkowych
Full item record
| dc.contributor.author | Łatuszyńska, Małgorzata | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wawrzyniak, Agata | |
| dc.contributor.author | Wąsikowska, Barbara | |
| dc.contributor.author | Galindo, Erika | |
| dc.contributor.author | Cruz Sandoval, Judith | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | pl_PL |
| dc.contributor.organization | Universidad de las Américas Puebla | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2017-01-16T09:40:54Z | |
| dc.date.available | 2017-01-16T09:40:54Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Zaprezentowane w artykule badania skupiają się na analizie danych dotyczących preferencji zakupowych kobiet i mężczyzn. Główny nacisk położono na metodę użytą w badaniu – teorię zbiorów przybliżonych. Metodę tę zastosowano do identyfikacji reguł zachowania kobiet i mężczyzn podczas kupowania telefonów komórkowych i akcesoriów. Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że teoria zbiorów przybliżonych może być z powodzeniem użyta w praktyce jako skuteczne narzędzie dla tego typu analizy danych. Stworzona baza reguł dotyczących preferencji zakupowych kobiet i mężczyzn może służyć firmom produkującym telefony komórkowe i akcesoria jako źródło wiedzy informujące, na co zwracają uwagę kobiety i mężczyźni przy zakupie oferowanych produktów. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Barbara Wąsikowska | |
| dc.identifier.citation | Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Galindo Bello E., Cruz Sandoval J.: Teoria zbiorów przybliżonych w wykrywaniu reguł zachowań zakupowych kobiet i mężczyzn podczas kupowania telefonów komórkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 829, Studia Informatica Nr 35, 2014 r., s. 65-76. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0867-1753 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11221 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | data mining | pl_PL |
| dc.subject | teoria zbiorów przybliżonych | pl_PL |
| dc.subject | preferencje | pl_PL |
| dc.subject | zachowanie konsumentów | pl_PL |
| dc.title | Teoria zbiorów przybliżonych w wykrywaniu reguł zachowań zakupowych kobiet i mężczyzn podczas kupowania telefonów komórkowych | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Teoria_zbiorow_przyblizonych_w_wykrywaniu_regul_zachowan_zakupowych_kobiet_i_mezczyzn_podczas_kupowania_telefonow_komorkowych.pdf |
|---|---|
| Size: | 200.12 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download