Historia badań "cyklu świńskiego"
Full item record
dc.contributor.author | Zawadzka, Danuta | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T09:37:08Z | |
dc.date.available | 2014-11-05T09:37:08Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Odwołując się do bogatej literatury amerykańskiej i polskiej przedstawiono poglądy na temat przyczyn, przebiegu i rezultatów tzw. "cyklu świńskiego". Przytoczono jego definicję oraz modele cyklu prezentowane przez naukowców amerykańskich począwszy od lat trzydziestych XX wieku. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.citation | Zawadzka D.: Historia badań "cyklu świńskiego". "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr 4, s. 48-58. | pl |
dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5632 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | teoria | pl_PL |
dc.subject | cena | pl_PL |
dc.subject | popyt | pl_PL |
dc.subject | podaż | pl_PL |
dc.subject | cykliczność | pl_PL |
dc.subject | świnia | pl_PL |
dc.subject | chów zwierząt | pl_PL |
dc.title | Historia badań "cyklu świńskiego" | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Zawadzka.pdf |
---|---|
Size: | 504.02 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download