Wirtualna atrakcyjność przestrzeni turystycznej
Full item record
| dc.contributor.author | Napierała, Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leśniewska-Napierała, Katarzyna | |
| dc.contributor.author | Opała, Maciej | |
| dc.contributor.author | Adamiak, Maciej | |
| dc.contributor.author | Nalej, Marta | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych | pl |
| dc.date.accessioned | 2021-12-05T17:31:52Z | |
| dc.date.available | 2021-12-05T17:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.sponsorship | Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka | |
| dc.identifier.citation | Napierała, T., Leśniewska-Napierała, K., Opała, M., Adamiak, M., & Nalej, M. (2021). Wirtualna atrakcyjność przestrzeni turystycznej / Virtual attractiveness of tourist space. In P. Śleszyński & K. Czapiewski (Eds.), Atlas Wyszehradzki / Visegrad Atlas (pp. 256–261). Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. | pl |
| dc.identifier.isbn | 9788395815508 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/20770 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | przestrzeń turystyczna | pl |
| dc.title | Wirtualna atrakcyjność przestrzeni turystycznej | pl |
| dc.title.alternative | Virtual attractiveness of tourist space | en |
| dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | napierala_2021_atlas_v4_wiki.pdf |
|---|---|
| Size: | 8.25 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Rozdział |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download