The changes of social structure and life conditions in romanian cities (case study of Oradea)
Full item record
dc.contributor.author | Wendt, Jan | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ilies, Alexandru | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego | pl_PL |
dc.contributor.organization | University of Oradea | en |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T07:35:13Z | |
dc.date.available | 2014-09-18T07:35:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.eperson | Marcin Polom | |
dc.identifier.citation | Wendt J., Ilies A, 2011, The changes of social structure and life conditions in romanian cities (case study of Oradea), Journal of Geography, Politics and Society, s. 19-34 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 2451-2249 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5217 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | warunki życia | pl_PL |
dc.subject | zmiany społeczne | pl_PL |
dc.subject | Rumunia | pl_PL |
dc.title | The changes of social structure and life conditions in romanian cities (case study of Oradea) | en |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | The_changes_of_social_structure_and_life_conditions_in_Romanian_cities.pdf |
---|---|
Size: | 169.78 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | cały artykuł |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download