Ryzyko cenowe producenta na rynku owoców i warzyw w Polsce
Full item record
| dc.contributor.author | Zaremba, Łukasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T11:26:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T11:26:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2026-05-29T09:55:00Z | en |
| dc.description.abstract | Celem pracy była ocena wrażliwości rynkowej produkcji owoców i warzyw jako podstawowego źródła ryzyka cenowego oraz ocena podejścia producentów do ograniczania tego ryzyka. Przyjęty okres badawczy objął lata 2004–2020. Doboru gatunków owoców i warzyw wykorzystanych w analizie (tj.: jabłek, gruszek, truskawek, malin, wiśni, czereśni, kapusty, marchwi, cebuli) dokonano na podstawie ich znaczenia w krajowej produkcji oraz dostępności danych. Dla osiągnięcia celów pracy zbadano kształtowanie się współczynników cenowej elastyczności popytu i podaży dla gatunków owoców i warzyw będących przedmiotem analizy oraz pokazano relacje między nimi. Relacje tych współczynników mają wpływ na wrażliwość rynkową produkcji. Wyliczono współczynniki wrażliwości cen na zmiany podaży analizowanych gatunków owoców i warzyw jako wyraz wrażliwości rynkowej tej produkcji. Z badań wynika, że nie zawsze cenowa elastyczność podaży jest większa niż cenowa elastyczność popytu, co nie w pełni potwierdza założenie o tym źródle ryzyka. Na podstawie analiz stwierdzono, że w latach 2004–2020 wartość współczynników wrażliwości cen na zmiany podaży w przedziale wartości dodatnich i ujemnych jest wyższa w przypadku warzyw niż owoców. Stanowi to przyczynę niestabilności cenowo-dochodowej w produkcji owoców i warzyw. W szczegółowych ujęciach wykazano np., że najniższy poziom współczynnik ten przyjmował dla marchwi i cebuli, natomiast najwyższy dla owoców miękkich, przede wszystkim truskawek. Ilustratywnie ujęto to na wykresach, co pokazuje stopień niestabilności rynku i może mieć przesłanie praktyczne. Zmiany współczynnika cenowej wrażliwości powiązano ze zmianami podaży wynikającymi z wpływu warunków pogodowych. Omówiono też uwarunkowania ryzyka związanego z procesem integracji i globalizacji. Stosunek producentów i ich postawy do kwestii związanych z ryzykiem cenowym zostały przeanalizowane w oparciu o badanie ankietowe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stwierdzono, że producenci owoców i warzyw są świadomi w zakresie dostępności i przydatności instrumentów rynkowych służących zarządzaniu ryzykiem cenowym. Podstawowym problemem, zidentyfikowanym na podstawie opinii respondentów był brak odpowiednich narzędzi rynkowych i administracyjnych, które można wykorzystać w produkcji ogrodniczej. | pl |
| dc.identifier.citation | Zaremba, Ł. (2023). Ryzyko cenowe producenta na rynku owoców i warzyw w Polsce. Studia i Monografie, 198. IERiGŻ-PIB. | |
| dc.identifier.issn | 978-83-7658-969-5 | |
| dc.identifier.issn | 978-83-7658-944-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26821 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.relation.ispartofseries | Studia i Monografie ; 198 | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | rolnictwo | pl |
| dc.subject | ryzyko cenowe | pl |
| dc.subject | producent | pl |
| dc.subject | rynek owoców | pl |
| dc.subject | rynek warzyw | pl |
| dc.title | Ryzyko cenowe producenta na rynku owoców i warzyw w Polsce | pl |
| dc.type | book | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| person.identifier.orcid | Zaremba, Łukasz [0000-0002-2504-5892] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | SiM_198.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.71 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download