E-learning na uczelniach publicznych i niepublicznych: perspektywa studentów wybranych kierunków ekonomicznych
Full item record
| dc.contributor.author | Komańda, Marcin | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-01-09T11:48:12Z | |
| dc.date.available | 2015-01-09T11:48:12Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-30 | |
| dc.description.abstract | Wprowadzone odpowiednimi przepisami regulacje dotyczące przeprowadzania zajęć e-learningowych w uczelniach wyższych wskazują na wzrastającą rolę tego typu zajęć w procesie dydaktycznym. Wydaje się natomiast, że uczelnie niepubliczne znacznie bardziej są nastawione pozytywnie do wdrażania rozwiązań w zakresie kształcenia drogą elektroniczną. Celem niniejszego opracowania jest porównanie opinii studentów uczelni publicznych i niepublicznych na temat zalet i wad kształcenia metodą e-learningu, a także określenie powszechności stosowania tego rodzaju rozwiązań. To zamierzenie zostało zrealizowane przez badanie ankietowe o charakterze sondażowym przeprowadzone wśród studentów kierunków ekonomicznych w wybranych uczelniach wyższych z terenu województwa śląskiego. Osiągnięte rezultaty badania wskazują na fakt, iż w przebadanych uczelniach niepublicznych studenci mają częstszy kontakt z rozwiązaniami e-learningowymi w procesie dydaktycznym niż w przebadanych uczelniach publicznych. Główne zalety, jak i wady e-learningu są określane przez studentów obu grup w ten sam sposób, jednak w przypadku wad we wskazaniach dalszej kolejności pojawiają się różnice pomiędzy tymi dwoma grupami. Analizując ich treść można wysunąć tezę, że studenci uczelni niepublicznych udzielając odpowiedzi kierowali się swoimi praktycznymi doświadczeniami z udziału w tego rodzaju zajęciach. Wskazania te jednocześnie ukazują również problem realizacji przez uczelnię zapisów prawnych regulujących przeprowadzenie zajęć e-learningowych. Przeprowadzone badanie miało charakter eksploracyjny, a wskazane wyniki mogą być jedynie odnoszone do grupy przebadanych respondentów. Rezultaty te mogą jednak stanowić źródło inspiracji dla podjęcia badań porównawczych dotyczących uwarunkowań opracowywania, wdrażania i realizacji e-learningu na uczelniach publicznych i niepublicznych. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Marcin Komańda | |
| dc.identifier.citation | Komańda, M., E-learning na uczelniach publicznych i niepublicznych: perspektywa studentów wybranych kierunków ekonomicznych, „e-mentor” 2014, nr 5 (57), s. 33-38, http://dx.doi.org/10.15219/em57.1137 | |
| dc.identifier.issn | 1731-6758 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6004 | |
| dc.publisher | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | e-learning | pl_PL |
| dc.title | E-learning na uczelniach publicznych i niepublicznych: perspektywa studentów wybranych kierunków ekonomicznych | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | E_mentor.pdf |
|---|---|
| Size: | 462.07 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | treść artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download